| Karar: | 0,001/0,0001 mm | Uzunluk standardı: | Doğrusal ölçekler |
|---|---|---|---|
| ölçüm doğruluğu: | (3+L/100)um, L ölçüm uzunluğudur, birim:mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>loading</i> <b>Yükleniyor</b>: | 10kg |
| Kamera.: | ABD TEO Endüstriyel CCD kamera | aydınlatma konturu: | Yüksek parlaklıkta LED aydınlatma |
| aydınlatma yüzeyi: | Koaksiyel aydınlatma, LED halka | ||
| Vurgulamak: | görüş ölçüm makinesi,görüş ölçüm sistemi,Görsel Ölçüm Sistemi 0.0001mm Çözünürlük |
||
Özellikler
●Farklı boyuttaki parçalar için uygun yüksek çözünürlüklü 0.7-4.5 X sürekli yakınlaştırma lensi.
●Koaksiyel ve sabit odaklamalı optik tasarım, kullanıcıların çözünürlüğü değiştirdikten sonra odaklamayı ayarlamasına gerek yoktur.
●TEO endüstriyel kamera ile gerçek ve net görüntü sunun.
●Çeşitli parça ölçümleri için uygun üstün yüzey gözlem etkisi.
●Standart 1 um çözünürlüklü doğrusal ölçekler, seçenek için 0,5um ve 0,1um çözünürlük.
●Otomatik kenar algılama işlevi ve gürültü giderme işlevi dahildir ve hassas ölçüm sunar.
●Ölçüm verimliliğini artıran seçenek için ayak pedalı.
●Ölçüm verileri TXT, WORDS, EXCEL formatındaki dosyalara, çizimler ise CAD'e çıktı alabilir.
●Sıfır ve 1/2 fonksiyonu ön panelde mevcuttur, rahat kullanım.
çalışma aşaması
![]()
●Kaba hareket / ince ayar değiştirilebilir, ölçüm hızını arttırır.
●Çalışma aşaması, yüksek performanslı lineer kılavuz yolu ile eskime sürecinden geçerek, konumlandırma doğruluğunu ve tekrarlanabilirliği sağlar.
●Yüzey, nikel kaplama yüzey işleme kullanıyor, yüksek sertlik ve korozyon önleme sağlıyor.
parametreler
| modeli | Elegant-1010 | Elegant-2010 | Elegant-2015 | Elegant-2515 | Elegant-3020 | Elegant-4030 | |
| Ölçüm aralığı | X | 100mm | 200mm | 200mm | 250mm | 300mm | 400mm |
| Y | 100mm | 100mm | 150mm | 150mm | 200mm | 300mm | |
| Z | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
| Çözünürlük | 0,001/0,0001 mm | ||||||
| Uzunluk standardı | Doğrusal ölçekler | ||||||
| ölçüm doğruluğu | (3+L/100)um, L ölçüm uzunluğudur, birim:mm | ||||||
| Maks.Yükleniyor | 10kg | ||||||
| Kamera | ABD TEO Endüstriyel CCD kameraa | ||||||
| Aydınlatma | kontur | Yüksek parlaklıkta LED aydınlatma | |||||
| Aydınlatma | Yüzey | Koaksiyel aydınlatma, LED halka | |||||
| Maks.çalışma yüksekliği | 150mm | ||||||
| Güç kaynağı | 110V - 220V | ||||||
Şirket Bilgisi
Müşterimiz ve Temsilcimiz
| SSS |
|---|
bazı kırılabilir parçalarda çok geliştirildi.Ürün kalitemizden emin olabilirsiniz. |