Lens uyumlu: | APO | Hat aydınlatması: | dahil |
---|---|---|---|
Maks. sensör boyutu: | 2/3" | Büyütme: | 1 |
Vurgulamak: | Optik zoom lens,makine görüş lensi |
Farklılaştırıcı interferometre:
Farklılaştırıcı interferometre sayesinde kullanıcılar, kamera hücresine benzer 3D görüntü görecek ve gözlem gerektiren kısmı bulmak çok daha kolay olacaktır.
DIC modülü olmadan DIC modülü ile
İşlev
1. APO adaptörlü lens ile uyumludur.
2. En iyi kontrast oranını sunan hat aydınlatma arayüzü dahildir.
3. Desteklenen maksimum sensör boyutu 2/3”, C tipi bağlantıdır.
4. Büyütme 1'dir.
modeli | Büyütme | çalışma mesafesi | Derinlik Alanı | Çözünürlük | Görüş alanı |
||
1/3" | 1/2" | 2/3" |
|||||
66202 | 2 KERE | 34,6 mm | 90,91 mm | 6.10mm | 2.00*2.67 | 2.67*3.56 | 3.67*4.89 |
66205 | 5X | 45,0 mm | 14,29 mm | 2.40mm | 0.80*1.07 | 1.07*1.42 | 1.47*1.96 |
66210 | 10X | 34,0 mm | 3.57 mm | 1.20mm | 0.40*0.53 | 0,53*0,71 | 0,73*0,98 |
66220 | 20X | 30,8 mm | 1.72 mm | 1.16mm | 0.20*0.27 | 0.27*0.36 | 0.37*0.49 |
66250 | 50X | 20,5 mm | 0,48 mm | 0.80mm | 0.08*0.11 | 0.11*0.14 | 0.15*0.20 |
Şirket Bilgisi
Müşterimiz ve Temsilcimiz
SSS |
---|
bazı kırılabilir parçalarda çok gelişti.Ürün kalitemizden emin olabilirsiniz. |