| Z Eksen hareketi: | Çalışma aşaması hareketi, motorlu | Çalışma aşaması boyutu (mm): | 640x228 |
|---|---|---|---|
| Cam boyutu (mm): | 250x156 | Aydınlatma aralığı(mm): | 250x150 |
| Ölçüm aralığı (mm): | 200x100 | Odaklanma aralığı(mm): | 0-80 |
| Vurgulamak: | digital profile projector,profile projector machine |
||
Motorlu Z Eksenli Optik Profil Projekör Paralel Kontür Hafif Ağır Yük
| Çalışma aşamasının boyutu ((mm) | 640 x 228 |
| Cam boyutu ((mm) | 250 x 156 |
| Işıklandırma aralığı ((mm) | 250 x 150 |
| Ölçüm aralığı ((mm) | 200 x 100 |
| Odaklama aralığı ((mm) | 0-80 |
| Çözümlülüğü ((mm) | 0.001 |
| Ölçüm doğruluğu | 4+L/25um (L ölçüm uzunluğu, birim:mm) |
| Çözümlülüğü ((mm) | 15 |
| Lens | ||||
| Büyütme | 10X | 20X | 50X | 100X |
| Görünüm aralığı | φ50mm | φ25mm | φ10mm | φ5mm |
| Çalışma mesafesi | 135mm | 87 mm | 52 mm | 24 mm |
Bazı kırılgan parçalarda çok iyileştirdik. |
|---|