Ölçek malzemesi: | Paslanmaz çelik | Ölçek gövdesindeki eğri çizgileri: | Parlak olmayan krom kaplama, net ve sağlam |
---|---|---|---|
İnce ayar cihazı: | dahil | Çözünürlük: | 0,02 mm, 0,001” |
Gösterge plakası: | Ayarlanabilir | Ahşap kutu ambalaj: | dahil |
Vurgulamak: | linear digital scale,optical linear encoder |
Özellikler
Paslanmaz çelik malzeme.
Ölçek gövdesindeki eğri çizgiler, parlak olmayan krom kaplamalı, net ve kararlıdır.
İnce ayar cihazı dahil, yüksek doğrulukta ölçüm gereksinimini sağlar.
Çözünürlük: 0,02 mm, 0,001”.
Ayarlanabilir gösterge plakası.
Ahşap kutu ambalaj dahil.
Kavisli hatlara sahip sert alaşımlı ölçüm kelepçesi.
Tamsayı tabanı sertleştirme işlemine sahiptir.
Modeller
Metrik
modeli | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Kesinlik |
3121-152 | 0-150mm | 0,02 mm | +0.02 mm |
3321-202 | 0-200mm | 0,02 mm | +0.03 mm |
3321-302 | 0-300mm | 0,02 mm | +0.04mm |
imparatorluk
modeli | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Kesinlik |
3121-150 | 0-6" | 0,001" | +0,001" |
3321-200 | 0-8" | 0,001" | +0,001" |
3321-300 | 0-12" | 0,001" | +0.0015" |
Metrik ve İmparatorluk
modeli | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Kesinlik |
3121-150 | 0-150mm/6" | 0.02mm/0.001" | +0,001" |
3321-200 | 0-200mm/8" | 0.02mm/0.001" | +0,001" |
3321-300 | 0-300mm/12" | 0.02mm/0.001" | +0.0015" |
Imparatorluk metriği
modeli | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Kesinlik |
3121-150 | 0-6"/150mm | 0.001"/0.02mm | +0,001"/0,02 mm |
3321-200 | 0-8"/200mm | 0.001"/0.02mm | +0,001"/0,03 mm |
3321-300 | 0-12"/300mm | 0.001"/0.02mm | +0,001"/0.04mm |
Şirket Bilgisi
Müşterimiz ve Temsilcimiz
SSS |
---|
bazı kırılabilir parçalarda çok gelişti.Ürün kalitemizden emin olabilirsiniz. |