| Güç: | Metabo Elektrik Motoru veya Pnömatik Motor veya Hidrolik Motor | Genel Kullanım: | Elektrik, plastik, kalıp, makine, konektörler ve mobil |
|---|---|---|---|
| İşlev: | Ölçme ve muayene | ağırlık: | 900kg |
| Garanti: | 1 Yıl | ||
| Vurgulamak: | koordinat ölçme makinaları,optik koordinat ölçme makinası |
||
| Modelle | Uçmak | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ölçme aralığı (mm) | |||||
| X-Axis | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| Y-Axis | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Z-Axis | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| Boyutlar (mm) | |||||
| Uzunluk | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| Genişliği | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| Yükseklik | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| Havalandırma (MPa) | 0.6 ~ 0.8 | ||||
| MPEe (μm) | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| Maks. Yükleme (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Ağırlık (kg) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |