Boyut: | 600*740*980 | Ölçüm aralığı: | 300*200*200 |
---|---|---|---|
Ölçüm doğruluğu: | 2.5+L/100 | Doğrusal Ölçek Çözünürlüğü: | 0.5μ(0.1μ isteğe bağlı) |
çalışma mesafesi: | 80mm | ||
Vurgulamak: | Görsel Ölçüm Sistemi 80mm Çalışma,Görsel Ölçüm Sistemi Hareket Kontrol |
Led görsel ölçüm makinemiz aşağıdaki video gösterileri gibi çalıştırılabilir:
parametreler
modeli | TEMEL 200 | TEMEL 300 | TEMEL 400 | TEMEL 500 | |
Boyut(mm)(U*G*Y) | 550*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
Ölçüm aralığı (mm)(X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Ölçüm Doğruluğu (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Tekrarlanabilirlik (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Ağırlık (kg) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
Görüntü ve Ölçüm | CCD | 1.2M piksel HD dijital kamera | |||
Lens | Büyütme sinyali geri besleme sensörlü 0,7-4,5X manuel girintili yakınlaştırma lensi | ||||
Büyütme | 18-195X (Sadece referans içindir. Farklı kamera ve lenslerde büyütme farklı olacaktır.) | ||||
Görüş alanı | 8.1~1.3mm | ||||
çalışma mesafesi | 80mm | ||||
Doğrusal ölçek çözünürlüğü | 0,5 μm (seçenek için 0.1μm) | ||||
sürüş sistemi | X,Y,Z ekseni manuel kontrolü | ||||
Aydınlatma | Programlanabilir 4 bölüm LED halka yüzey ışığı, paralel LED kontur ışığı, 8 bölüm LED halka ışığı, koaksiyel, seçenek için |
L, uzunluğu (mm) ölçer, Z ekseninin mekanik doğruluğu ve odak doğruluğu iş parçasının yüzeyi ile ilgilidir.**Büyütme yaklaşık değerdir, monitör boyutu ve çözünürlük ile ilgilidir.
Görüş alanı(mm) = (diyagonal*Yatay*Dikey)
0,5X veya 2X objektif isteğe bağlıdır ve görüntü büyütmesini gerçekleştirir: 13X~86X veya 52X~344X.
Öseninled görsel ölçüm makinesigüçlü fonksiyon yazılımını kullanın.
3D GÖRÜŞ ÖLÇÜM YAZILIMINI DENETLEYİN
UNIMETRO INSPECT3D yazılımı, kullanıcı dostu UI, öğrenmesi kolay, güçlü fonksiyon ile kullanıcıların hızlı ve hassas ölçüm elde etmelerini sağlar.Yazılım, tam İngilizce dil UI sunuyor, ayrıca yeni dil geliştirmeye izin veriyor
◉ CAD dosyasını girin ve ölçün
Şirket Bilgisi
Müşterimiz ve Temsilcimiz
SSS |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() bazı kırılabilir parçalarda çok gelişti.Ürün kalitemizden emin olabilirsiniz. |