| Ürün Adı: | Fabrika Doğrudan Satış Köprü tipi Koordinat Ölçme Makinesi CMM Yüksek Hassasiyet | Modeli: | Helyum |
|---|---|---|---|
| MPEe: | ≤ 1,8+L/350 (μm) | MPep: | ≤ 1,8 mikron |
| Doğrusal ölçek: | Renishaw 0.1μm | Waranty: | 12 Ay |
| Avantaj: | Evrensel, Ucuz, yüksek doğruluk | ||
| Vurgulamak: | Granit Worktable 3D Koordinat Ölçme Makinesi,Kapalı Kılavuzlar 3D Koordinat Ölçme Makinesi,ISO 3D Koordinat Ölçme Makinesi |
||
"Helyum" tamamen UNIMETRO tarafından geliştirilen ve tasarlanan en yüksek hassasiyete sahip makineyi temsil eder. Her bir bileşen imalat sırasında sıkı bir seçime tabi tutularak montaj sırasında mükemmel ve zamanında entegrasyon sağlanır. Tüm ölçüm makineleri, ultra hassas lazer ölçümü ve DKD sertifikalı katı ölçümlerle iki standart kabul prosedürünü kullanan ISO 10360-2 standartlarına göre kabul edilir.
| Modeli | X Ekseni Hareketi (mm) | Y Ekseni Hareketi (mm) | Z Ekseni Hareketi (mm) | MPEe Doğruluğu (um) | MPEp Doğruluğu (um) |
|---|---|---|---|---|---|
| Helyum 500 | 500-1000 | 400, 500 | 1,3+L/350 | 1.3 | 1.3 |
| Helyum 600, 700 | 600-1000 | 600 | 1,3+L/350 | 1.3 | 1.3 |
| Helyum 800 | 800-1500 | 600, 700 | 1,5+L/350 | 1.5 | 1.5 |
| Helyum 1000 | 1000-3000 | 800 | 1,5+L/350 | 1.5 | 1.5 |
Rational-DMIS, hem başlangıç seviyesi dostu arayüzler hem de deneyimli kullanıcılar için gelişmiş işlevsellik ile geliştirilmiş kapsamlı bir 3D ölçüm yazılım paketidir. ISO standardı 22093:2003'e uygun yerel bir DMIS çekirdeği ile oluşturulmuş olup, CMM ölçüm yazılımı standardizasyonu için referans noktasıdır.