| Ürün Adı: | Sıcak Satış Köprü tipi CMM Koordinat Ölçme Makinesi | Modeli: | Helyum |
|---|---|---|---|
| MPEe: | ≤ 1,8+L/350 (μm) | MPep: | ≤ 1,8 mikron |
| Doğrusal ölçek: | Renishaw 0.1μm | Waranty: | 12 Ay |
| Avantaj: | Evrensel, Ucuz, yüksek doğruluk | ||
| Vurgulamak: | CMM Koordinat Ölçme Ekipmanı,Koordinat Ölçme Ekipmanı Küçük Delik Teknolojisi,Köprü tipi Koordinat Ölçme Ekipmanı |
||
"Helium" tümüyle UNIMETRO tarafından geliştirilen ve tasarlanan en yüksek hassasiyet ölçüm makinesi.Montaj sırasında mükemmel ve zamanında entegrasyon sağlamakTüm ölçüm makineleri, iki standart kabul prosedürünü kullanarak ISO 10360-2 standartlarına göre sertifikalandırılmıştır.Kesinlik doğrulama, DKD sertifikalı katı ölçümler, örneğin ölçüm blokları ve küre plakaları ile son derece hassas lazer ölçümleri ve standart testleri içerir..
| Model | X Eksen Yolculuğu (mm) | Y Eksen Yolculuğu (mm) | Z Eksen Yürüyüşü (mm) | MPEe Doğruluk | MPEp doğruluğu |
|---|---|---|---|---|---|
| Helium 500 | 500-1000 | 400, 500 | 1.3+L/350 | 1.3 | - |
| Helium 600, 700 | 600-1000 | 600 | 1.3+L/350 | 1.3 | - |
| Helium 800 | 800-1500 | 600, 700 | 1.5+L/350 | 1.5 | - |
| Helium 1000 | 1000-3000 | 800 | 1.5+L/350 | 1.5 | - |
SW ölçümü: Rational-DMIS Gelişmiş sürümü (CAD)
El: El + disk
RENISHAW kontrol sistemi ve MCU joystick ile joystick kontrolü içerir
RENISHAW MH20i/MCP/PH10T+TP20/PH10M+TP200/PH10M+SP25M/PH10MQ+SP25M...
Sonda kalem: RENISHAW M2 M3 kalem
Rational-DMIS, hem yeni başlayan hem de gelişmiş kullanıcı gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış yeni geliştirilmiş büyük ölçekli entegre 3B ölçüm yazılım paketi.Tam yerli DMIS çekirdeği (ISO 22093) ile geliştirilmiştir003 standardı), CMM ölçüm yazılımı standartlaşmasının modelini temsil eder.